← Voltar para Sorcerer

Sorcerer (MS) do Zero
Level 91 - 104
Level 100 e Tibia Drome
Marco do level 100, explicação da Roda de Habilidade e primeira vez no Tibia Drome
Duração: 9:57
- • Mutated Human
- • Zombie
- • Vampire
- • Water Elemental
- • Earth Elemental
- • Cult of Yalahar
- • Green Djinn
| Level | Local | Exp/h | Loot/h |
|---|---|---|---|
| 100+ | Sunken Quarter | 1.3kk | 0k |
| 100+ | Edron Orc Cults | 1.25kk | 400k |
| 100+ | Lizard Chosens | 1.25kk | 80k |
| 100+ | Edron Old Fortress -2 (Hero) | 1.2kk | 100k |
| 100+ | Mini Rosha | 1.15kk | 450k |
| 100+ | Ravenous Lava Lurkers | 1.1kk | -200k |
| 100+ | Quaras Liberty Bay | 1.1kk | 100k |
| 100+ | Replica Dungeon | 1.1kk | -50k |
| 100+ | Grimvale -4 | 1.0kk | 200k |
| 100+ | Souleater Mountain | 1.0kk | 100k |
| 100+ | Calassa | 1.0kk | -50k |
| 100+ | Old Masonry (Death portal) | 950k | 0k |
| 100+ | Dragon Lords Fenrock | 900k | -50k |
| 100+ | Edron Vampire Crypt | 850k | 400k |
| 100+ | Dragon Lords POI | 850k | -100k |
Mostrando 15 de 78 hunts disponíveis
Mostrar todas huntsNenhuma quest específica para este range de level.